TIC Náměšť na Hané
ul. Hrad 1
783 44 Náměšť na Hané
| vítr | severozápadní, 6.8 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| srážky | 8.68 mm |
| ráno | zataženo 18 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 19 °C | |
| večer | slabý déšť 21 °C | |
| noc | oblačno 15 °C |
| vítr | západní, 6.87 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 65 % |
| srážky | 0.53 mm |
| vítr | severozápadní, 5.86 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| vítr | severní, 4.88 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Náměšť na Hané je městys ležící v oblasti Hané asi 15 km západně od Olomouce, 16 km severně od Prostějova a 14 km jižně od Litovle.
Okolí Náměště obklopují krásné lesy, podél toku říčky Šumice se rozkládá přírodní rezervace Terezské údolí.
Hlavní dominantou Náměště je klasicistní zámek postavený hrabětem Bonaventurou z Harrachu v 2. polovině 18. století. Vedlo této kulturní památky je v Náměšti ještě zřícenina hradu a tzv. Dolní zámek (dnes sladovna).